ЖБ труба (нераструбная)
Железобетонные трубы БТФ (НЕ раструбные, ШИФР Т4949)
Трубы БТФ30
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| БТФ30.20-2 | 0,11 | 0,28 | 320 000 |
Трубы БТФ40
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| БТФ40.20-0 | 0,18 | 0,45 | 360 000 |
| БТФ40.20-2 | 0,18 | 0,45 | 504 000 |
Трубы БТФ50
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| БТФ50.20-2 | 0,20 | 0,50 | 865 000 |
| БТФ50.20-3 | 0,20 | 0,50 | 885 000 |
| БТФ50.20-5 | 0,20 | 0,50 | 925 000 |
Трубы БТФ60
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| БТФ60.20-2 | 0,30 | 0,75 | 1 078 000 |
| БТФ60.20-3 | 0,30 | 0,75 | 1 208 000 |
| БТФ60.20-4 | 0,30 | 0,75 | 1 312 000 |
Трубы БТФ80
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| БТФ80.20-2 | 0,46 | 1,15 | 1 515 000 |
| БТФ80.20-3 | 0,46 | 1,15 | 1 707 000 |
| БТФ80.20-4 | 0,46 | 1,15 | 1 803 000 |
Трубы БТФ100
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| БТФ100.20-2 | 0,69 | 1,73 | 2 180 000 |
| БТФ100.20-3 | 0,69 | 1,73 | 2 414 000 |
| БТФ100.20-4 | 0,69 | 1,73 | 2 808 000 |
Трубы БТФ125
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| БТФ125.20-2 | 1,00 | 2,50 | 3 301 000 |
| БТФ125.20-3 | 1,00 | 2,50 | 3 392 000 |
| БТФ125.20-4 | 1,00 | 2,50 | 5 213 000 |
от 320 000 сум*
*Цены с учётом НДС (цены индивидуальные)