ЖБ труба (раструбная)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 2000 мм |
| Диаметр | от 300 мм до 1800 мм |
Железобетонные трубы (ШИФР Т4948)
Трубы ТБ30
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ30.20-2 | 0,13 | 0,33 | 360 000 |
Трубы ТБ40
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ40.20-0 | 0,18 | 0,45 | 450 000 |
| ТБ40.20-2 | 0,18 | 0,45 | 660 000 |
Трубы ТБ50
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ50.20-2 | 0,26 | 0,65 | 1 079 000 |
| ТБ50.20-3 | 0,26 | 0,65 | 1 105 000 |
| ТБ50.20-5 | 0,26 | 0,65 | 1 155 000 |
Трубы ТБ60
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ60.20-2 | 0,34 | 0,85 | 1 250 000 |
| ТБ60.20-3 | 0,34 | 0,85 | 1 370 000 |
| ТБ60.20-4 | 0,34 | 0,85 | 1 480 000 |
Трубы ТБ80
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ80.20-2 | 0,64 | 1,60 | 1 900 000 |
| ТБ80.20-3 | 0,64 | 1,60 | 2 070 000 |
| ТБ80.20-4 | 0,64 | 1,60 | 2 150 000 |
Трубы ТБ100
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ100.20-2 | 0,94 | 2,35 | 2 570 000 |
| ТБ100.20-3 | 0,94 | 2,35 | 2 830 000 |
| ТБ100.20-4 | 0,94 | 2,35 | 3 190 000 |
Трубы ТБ125
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ125.20-2 | 1,35 | 3,38 | 4 230 000 |
| ТБ125.20-3 | 1,35 | 3,38 | 4 300 000 |
| ТБ125.20-4 | 1,35 | 3,38 | 6 000 000 |
Трубы ТБ150
| Наименование | Объем (м³) | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|---|
| ТБ150.20-2 | 1,77 | 4,43 | 5 200 000 |
| ТБ150.20-3 | 1,90 | 4,75 | 5 500 000 |
| ТБ150.20-4 | 1,77 | 4,43 | 8 480 000 |
от 360 000 сум*
*Цены с учётом НДС (цены индивидуальные)
Железобетонные трубы из сульфатостойкого цемента