Лотки теплотрасс
Лотки теплотрасс
Серия 3.006.1-2.87
Лотки Л2–Л5
| Марка | Размер, мм | Цена, сум |
|---|---|---|
| Л2-8 | 5970×570×360 | 960 000 |
| Л2-8/2 | 2970×570×360 | 490 000 |
| Л4-8 | 5970×780×530 | 1 880 000 |
| Л4-15 | 5970×780×530 | 1 950 000 |
| Л4-15/2 | 2970×780×530 | 1 000 000 |
| Л4-8/2 | 2970×780×530 | 960 000 |
| Л4д-8 | 720×780×530 | 230 000 |
| Л5-15 | 5970×780×680 | 2 240 000 |
Лотки Л6–Л8
| Марка | Размер, мм | Цена, сум |
|---|---|---|
| Л6-5/2 | 2970×1160×530 | 1 370 000 |
| Л6д-5 | 720×1160×530 | 300 000 |
| Л6-8 | 5970×1160×530 | 2 800 000 |
| Л6-8/2 | 2970×1160×530 | 1 410 000 |
| Л6д-8 | 720×1160×530 | 370 000 |
| Л7-8 | 5970×1160×680 | 3 170 000 |
| Л7-8/2 | 2970×1160×680 | 1 600 000 |
| Л7д-8 | 720×1160×680 | 420 000 |
| Л7-11 | 5970×1160×680 | 3 170 000 |
| Л7-11/2 | 2970×1160×680 | 1 600 000 |
| Л7-15 | 5970×1160×680 | 3 400 000 |
| Л7-15/2 | 2970×1160×680 | 1 730 000 |
| Л7д-15 | 720×1160×680 | 440 000 |
| Л8-5 | 5970×1160×1000 | 3 690 000 |
| Л8-5/2 | 2970×1160×1000 | 1 910 000 |
| Л8-8 | 5970×1160×1000 | 4 270 000 |
| Л8-8/2 | 2970×1160×1000 | 2 170 000 |
| Л8-11 | 5970×1160×1000 | 4 270 000 |
| Л8-15 | 5970×1160×1000 | 5 100 000 |
| Л8-15/2 | 2970×1160×1000 | 2 620 000 |
| Л8д-15 | 720×1160×1000 | 620 000 |
Лотки Л11–Л13
| Марка | Размер, мм | Цена, сум |
|---|---|---|
| Л11-3 | 5970×1480×700 | 4 020 000 |
| Л11-3/2 | 2970×1480×700 | 2 010 000 |
| Л11-8 | 5970×1480×700 | 5 370 000 |
| Л11-8/2 | 2970×1480×700 | 2 710 000 |
| Л11д-8 | 720×1480×700 | 660 000 |
| Л11-15/2 | 2970×1480×700 | 3 450 000 |
| Л12-8/2 | 2970×1480×1010 | 3 380 000 |
| Л13-3 | 5970×1480×1320 | 6 350 000 |
| Л13-5 | 5970×1480×1320 | 7 060 000 |
| Л13-8 | 5970×1480×1320 | 8 110 000 |
| Л13-11 | 5970×1480×1320 | 8 110 000 |
| Л13-15 | 5970×1480×1320 | 8 410 000 |
| Л13д-15 | 720×1480×1320 | 1 020 000 |
Лотки Л14–Л16
| Марка | Размер, мм | Цена, сум |
|---|---|---|
| Л14-8 | 5970×1840×1570 | 6 020 000 |
| Л15д-8 | 720×1840×720 | 830 000 |
| Л15-8 | 5970×1840×720 | 6 800 000 |
| Л15-8/2 | 2970×1840×720 | 3 400 000 |
| Л16-8 | 5970×1840×1030 | 9 290 000 |
| Л16-8/2 | 2970×1840×1030 | 4 620 000 |
| Л16д-8 | 720×1840×1030 | 1 180 000 |
Лотки Л19–Л23
| Марка | Размер, мм | Цена, сум |
|---|---|---|
| Л19д-8 | 720×2160×740 | 1 190 000 |
| Л19-8 | 5970×2160×740 | 9 300 000 |
| Л20-11 | 5970×2160×1040 | 10 340 000 |
| Л21-11 | 5970×2160×1340 | 11 830 000 |
| Л21-11/2 | 2970×2160×1340 | 5 900 000 |
| Л21д-11 | 720×2160×1340 | 1 380 000 |
| Л22-3 | 2970×2160×1640 | 5 320 000 |
| Л22-8 | 2970×2160×1640 | 6 360 000 |
| Л22-11 | 2970×2160×1640 | 6 830 000 |
| Л22-12 | 2970×2160×1640 | 7 580 000 |
| Л22-15 | 2970×2160×1640 | 7 610 000 |
| Л23-8 | 5970×2460×740 | 11 310 000 |
от 230 000 сум*
*Цены с учётом НДС (цены индивидуальные)