Испытание щебня и гравия
Лабораторные испытания щебня, гравия и гравийно-песчаных смесей
| Наименование испытания | Описание | Цена, сум |
|---|---|---|
| Отбор проб | Профессиональный забор образцов для анализа. Обеспечивает достоверность результатов. | 80 000 / проба |
| Определение зернового состава (отсев) | Оценка фракционного состава и равномерности материала. | 50 000 / проба |
| Содержание дроблёных зёрен | Показатель качества дробления и формы зерна. | 50 000 / проба |
| Пылевидные и глинистые частицы | Определение чистоты и пригодности для бетона и асфальта. | 50 000 / проба |
| Зёрна пластинчатой и игловатой формы | Контроль формы зёрен, влияющей на плотность и прочность конструкций. | 55 000 / проба |
| Дробимость при сжатии | Испытание прочности щебня на сжатие (раздавливание). | 150 000 / проба |
| Изнашиваемость (Лос-Анджелес) | Оценка устойчивости материала к истиранию и механическим воздействиям. | 180 000 / проба |
| Истинная плотность зёрен | Определение плотности горной породы и зёрен щебня (гравия). | 90 000 / испытание |
| Средняя плотность и пористость | Показывает влияние на вес, теплопроводность и морозостойкость материала. | 50 000 / испытание |
| Насыпная плотность и пустотность | Используется при расчётах объёмов и дозировок в бетонных смесях. | 66 000 / испытание |
| Водопоглощение щебня и гравия | Показывает способность удерживать влагу, влияющую на прочность и морозостойкость. | 80 000 / испытание |
| Определение влажности | Базовый параметр для корректного расчёта пропорций бетонных смесей. | 40 000 / испытание |
| Предел прочности горной породы | Определение класса прочности исходного материала при сжатии. | 100 000 / испытание |
Все испытания выполняются по стандартам ГОСТ 8269.0–97, ГОСТ 8269.1–97, ГОСТ 8735–88 и СНиП. Результаты лаборатории официально применяются для сертификации и строительного контроля.