Конус для колец
Конусы для колец (ШИФР Т4936)
| Наименование | Вес, тн. | Цена, сум |
|---|---|---|
| КС(КУ)10.7.5 | 0,53 | 674 000 |
| КС(КУ)10.7.5 (без резины) | 0,53 | 304 000 |
| КС(КУ)15.12 | 1,88 | 2 010 000 |
| КС(КУ)15.12 (без резины) | 1,88 | 635 000 |
| КС(КУ)20.12 | 3,00 | 4 300 000 |
| КС(КУ)20.12 (без резины) | 3,00 | 635 000 |
от 304 000 сум*
*Цены с учётом НДС (цены индивидуальные)