ЖБ труба с футеровкой
| Наименование изделия | Габаритные размеры | Цена, сум |
|---|---|---|
| ТБ 60.20-2 | Диаметр 600 | 2 200 000 |
| ТБ 60.20-3 | Диаметр 600 | 2 500 000 |
| ТБ 60.20-4 | Диаметр 800 | 2 700 000 |
| ТБ 80.20-2 | Диаметр 800 | 3 300 000 |
| ТБ 80.20-3 | Диаметр 800 | 3 700 000 |
| ТБ 80.20-4 | Диаметр 1000 | 3 800 000 |
| ТБ 100.20-2 | Диаметр 1000 | 4 700 000 |
| ТБ 100.20-3 | Диаметр 1000 | 5 000 000 |
| ТБ 100.20-4 | Диаметр 1250 | 5 700 000 |
| ТБ 125.20-2 | Диаметр 1250 | 6 500 000 |
| ТБ 125.20-3 | Диаметр 1250 | 7 100 000 |
| ТБ 125.20-4 | Диаметр 1500 | 9 000 000 |
| ТБ 150.20-2 | Диаметр 1500 | 8 000 000 |
| ТБ 150.20-3 | Диаметр 1500 | 8 700 000 |
| ТБ 150.20-4 | Диаметр 1500 | 12 100 000 |
от 2 200 000 сум*
*Цены с учётом НДС (цены индивидуальные)