Звенья трубы прямоугольные
Коллекторы (СЕРИЯ 3.50.1-177.93)
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, сум/шт |
|---|---|---|---|---|
| ЗП 16.100 | 1000 | 3320 | 2940 | 13 000 000 |
| ЗП 15.100 | 1070 | 2740 | 2900 | 14 250 000 |
| Блок № 47 | 1000 | 2260 | 2340 | 6 100 000 |
| Блок № 48 | 1000 | 2260 | 2460 | 8 600 000 |
| Блок № 89 | 1000 | 2320 | 2640 | 10 900 000 |
| Блок № 94 | 1000 | 4360 | 3130 | 15 300 000 |
| Блок № 95 | 1000 | 4420 | 3170 | 24 900 000 |
Цена индивидуальная*
*Цены с учётом НДС (цены индивидуальные)